- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2009-11-25 | 存续 |
工商注册号 | 310104000449893 | 组织机构代码 | 697264224 | |
统一信用代码 | 913100006972642248 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913100006972642248 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2009-11-25至2029-11-24 | 核准日期 | 2009-11-25 | |
登记机关 | 上海市工商行政管理局 | 英文名称 | Shanghai Rongyin Investment Co.,Ltd. | |
注册地址 | 上海市杨浦区武川路111号140幢606-1室 | |||
经营范围 |
股权投资,股权投资管理,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|