- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000020万人民币 | 2015-12-21 | 存续 |
工商注册号 | 360600310002495 | 组织机构代码 | MA35FYDW-6 | |
统一信用代码 | 91360600MA35FYDW68 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91360600MA35FYDW68 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-29 | |
登记机关 | 鹰潭高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Yingtan Xinyin Fenghua Capital Investment Management (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
项目、资金投资与管理、信息咨询服务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|